
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KLL - 061 | 6204 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KLL - 060 | 0428 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KLL - 059 | 3875 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KLL - 058 | 1782 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KLL - 057 | 4039 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KLL - 056 | 7315 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KLL - 055 | 0624 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KLL - 054 | 2899 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KLL - 053 | 1580 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KLL - 052 | 4192 |
